De HAN in cijfers
Hoe zag het jaar 2025 er in cijfers uit voor de HAN? Bekijk aantallen studenten, medewerkers en opleidingen in 1 oogopslag!

De HAN in cijfers
10.002Ingestroomde studenten
6.614Afgestudeerde studenten 2023-2024
70,3%Percentage tevreden studenten
4.001HAN-medewerkers
€ 454,4Totale omzet in miljoenen
HAN in cijfers 2025
|
|
||
| 2024/2025 | 2023/2024 | |
| 10.002 (-2,87% t.o.v. 2023/2024) | 10.298 | Ingestroomde studenten |
| 6.614 (-4,81% t.o.v. 2023/2024) | 6.296 | afgestudeerde studenten |
| 70,3 (+3,27% t.o.v. 2023/2024) | 68 | % tevreden studenten |
| 30.213 (-3,47% t.o.v. 2023/2024) | 31.262 | aantal bachelorstudenten |
| 1.803 (+11,43% t.o.v. 2023/2024) | 1.597 | aantal AD-studenten |
| 1.408 (-3,84% t.o.v. 2023/2024) | 1.462 | aantal masterstudenten |
|
|
||
| 2025 | 2024 | |
| 4.001 (-8,47% t.o.v. 2024) | 4.340 | aantal medewerkers |
| 3.093 (-8,44% t.o.v. 2024) | 3.354 | aantal fte |
|
|
||
| 2024/2025 | 2023/2024 | |
| 56 | 56 | aantal bacheloropleidingen |
| 22 (+9,09% t.o.v. 2023/2024) | 20 | aantal masteropleidingen |
| 21 (+9,52% t.o.v. 2023/2024) | 19 | aantal AD-opleidingen |
| 301 (+7,64% t.o.v. 2023/2024) | 278 | post-hbo en cursussen |
|
|
||
| 2025 | 2024 | |
| 38 (-5,26% t.o.v. 2024) | 40 | Aantal lectoraten |
| 7 | 7 | Aantal Centers of Expertise |
|
|
||
| 2025 | 2024 | |
| 454,4 (+0,04% t.o.v. 2024) | 454,2 | Totale omzet in miljoenen |
| Omzet praktijkgericht onderzoek | ||
Meer weten?
Op zoek naar meer financiële cijfers van de HAN in 2025? Lees dan de HAN Jaarrekening.