De HAN in cijfers
Hoe ziet het jaar 2024 er in cijfers uit voor de HAN? Bekijk aantallen studenten, medewerkers en opleidingen in 1 oogopslag!

De HAN in cijfers
10.298Ingestroomde studenten
6.296Afgestudeerde studenten 2023-2024
68%Percentage tevreden studenten
4.340HAN-medewerkers
€ 454,20Totale omzet in miljoenen
| Aantal ingeschreven studenten op 1 oktober 2024 | 34.321 |
| Bachelorstudenten | 31.262 |
| Associate degree-studenten | 1.597 |
| Masterstudenten | 1.462 |
| Percentage tevreden studenten | 68% |
| Aantal HAN-medewerkers | 4.340 |
| Aantal fte | 3.354 |
| Aantal bacheloropleidingen | 56 |
| Aantal masteropleidingen | 20 |
| Aantal associate degree-opleidingen | 19 |
| Aantal lectoraten | 47 |
| Aantal Centres of Expertise | 7 |
| Totale omzet in miljoenen | € 454,20 |
Meer weten?
Op zoek naar meer financiële cijfers van de HAN in 2024? Lees dan de HAN Jaarrekening.