De HAN in cijfers
Hoe ziet het jaar 2023 er in cijfers uit voor de HAN? Bekijk aantallen studenten, medewerkers en opleidingen in 1 oogopslag!

| Aantal ingeschreven studenten op 1 oktober 2023 | 34.930 |
| Bachelorstudenten | 31.933 |
| Associate degree-studenten | 1.431 |
| Masterstudenten | 1.566 |
| Percentage tevreden studenten | 68% |
| Aantal HAN-medewerkers | 4.461 |
| Aantal fte | 3.453 |
| Aantal bacheloropleidingen | 55 |
| Aantal masteropleidingen | 19 |
| Aantal associate degree-opleidingen | 19 |
| Aantal lectoraten | 50 |
| Aantal Centres of Expertise | 7 |
| Totale omzet in miljoenen | € 441,30 |
De HAN in cijfers
10.159Ingestroomde studenten
6.116Afgestudeerde studenten 2022-2023
68%Percentage tevreden studenten
4.461HAN-medewerkers
€ 441,30Totale omzet in miljoenen
Meer weten?
Op zoek naar meer financiële cijfers van de HAN in 2023? Lees dan de HAN Jaarrekening.