De HAN in cijfers
Hoe ziet het jaar 2021 er in cijfers uit voor de HAN? Bekijk aantallen studenten, medewerkers en opleidingen in 1 oogopslag!

| Aantal ingeschreven studenten op 1 oktober 2021 | 37.513 |
| Bachelorstudenten | 34.448 |
| Associate degree-studenten | 1.261 |
| Masterstudenten | 1.804 |
| Percentage tevreden studenten | 68% |
| Aantal HAN-medewerkers | |
| Aantal fte | 3.321 |
| Aantal bacheloropleidingen | 71 |
| Aantal masteropleidingen | 21 |
| Aantal associate degree-programma's | 18 |
| Aantal lectoraten | 49 |
| Aantal Centres of Expertise | 7 |
| Totale omzet in miljoenen | € 396,9 |
De HAN in cijfers
10.843Ingestroomde studenten
6.457Afgestudeerde studenten 2019-2020
68%Tevreden studenten
4.290HAN-medewerkers
€ 396,9Omzet in miljoenen
Meer weten?
Op zoek naar meer financiële cijfers van de HAN in 2021? Lees dan de HAN Jaarrekening.